<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DAHL // DAHLGERA</title>
	<atom:link href="http://www.dahlgera.lt/lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dahlgera.lt</link>
	<description>» šildymas &#124; katilinių įranga &#124; vėdinimas &#124; rekuperacija &#124; šaldymas &#124; vandentiekis &#124; nuotekos &#124; izoliacinės medžiagos &#124; vonios kambario įranga</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 08:52:21 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>lt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WILO-Smart 25/4</title>
		<link>http://www.dahlgera.lt/lt/2010/04/wilo-smart-254/</link>
		<comments>http://www.dahlgera.lt/lt/2010/04/wilo-smart-254/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlgera.lt/2010/04/wilo-smart-254/</guid>
		<description><![CDATA[sutaupcma iki 70% elektros energijos (lyginant su paprastu siurbliu), ty. iki 116 Lt per sezoną.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aukšto efektyvumo elektroninis cirkuliacinis siurblys</p>
<ul>
<li>sutaupcma iki 70% elektros energijos (lyginant su paprastu siurbliu), ty. iki 116 Lt per sezoną.</li>
<li>išvengiama hidaulinių triukšmų sistemoje</li>
<li>automatinis siurblio prasukimas didesniu sukimo momentu siirbliui pasileidžiant, jei siurblys užsikirtęs po ilgesnio stovėjimo („automatic deblocking function&#8221;)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dahlgera.lt/lt/2010/04/wilo-smart-254/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WILO-Stratos-ECO</title>
		<link>http://www.dahlgera.lt/lt/2010/04/wilo-stratos-eco/</link>
		<comments>http://www.dahlgera.lt/lt/2010/04/wilo-stratos-eco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlgera.lt/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[sutaupomaiki 80% elektros energijos (lyginantsu paprastu siurbliu), t.y.,iki 138 Lt per šildymo sezoną]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aukšto efektyvumo elektroninis cirkuliacinis siurblys</p>
<ul>
<li>sutaupomaiki 80% elektros energijos (lyginant su paprastu siurbliu), t.y.,iki 138 Lt per šildymo sezoną</li>
<li>išvengiama hidraulinių triukšmų sistemoje</li>
<li>automatinis siurblio prasukimas didesniu sukimo momentu siurbliui pasileidžiant, jei siurblys užsikirtęs po ilgesnio stovėjimo („automatic deblocking function&#8221;)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dahlgera.lt/lt/2010/04/wilo-stratos-eco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wilo-Stratos-PICO</title>
		<link>http://www.dahlgera.lt/lt/2010/04/wilo-stratos-pico/</link>
		<comments>http://www.dahlgera.lt/lt/2010/04/wilo-stratos-pico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlgera.lt/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[sutaupoma iki 90% elektros energijos (lyginant su paprastu siurbliu),tai būtų iki 145 Lt per sezoną. Skaitykite plačiau...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aukšto efektyvumo elektroninis cirkuliacinis siurblys</p>
<ul>
<li>sutaupomaiki 90% elektros energijos (lyginant su paprastusiurbliu),taibutųiki 145 Lt per sezoną</li>
<li>išvengiama hidraulinių triukšmųsistemoje</li>
<li>automatinis siurblio prasukimas didesniu sukimo momentu siurbliui pasileidžiant, jei siurblys užsikirtęs po iIgesnio stovėjimo („automatic deblocking f unction&#8221;)</li>
<li>ekonominis sumažintų apsukų režimas („Autopi lot&#8221; funkcija), kuomet siurblys vartojavos 3 W galią.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dahlgera.lt/lt/2010/04/wilo-stratos-pico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAHLGERA</title>
		<link>http://www.dahlgera.lt/lt/2010/04/dahlgera-2/</link>
		<comments>http://www.dahlgera.lt/lt/2010/04/dahlgera-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 22:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įvairūs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dahlgera.pepa.lt/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[DAHLGERA
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DAHLGERA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dahlgera.lt/lt/2010/04/dahlgera-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
