Kodas | Diametras | Sienelės storis (mm) | Ilgis (mm) | Kaina |
---|---|---|---|---|
216200102 | 58 | 4 | 250 | €8.11 |
216200104 | 58 | 4 | 500 | €9.13 |
216200106 | 58 | 4 | 1000 | €10.72 |
216200110 | 58 | 4 | 2000 | €18.59 |
216200222 | 110 | 5,3 | 250 | €13.93 |
216200224 | 110 | 5,3 | 500 | €15.42 |
216200226 | 110 | 5,3 | 1000 | €23.33 |
216200230 | 110 | 5,3 | 2000 | €41.28 |
216200234 | 110 | 5,3 | 3000 | €62.98 |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras | Kampas | Kaina | |
---|---|---|---|---|
216211010 | 58 | 15° | €5.89 | |
216211310 | 58 | 30° | €5.93 | |
216211310 | 58 | 45° | €5.93 | |
216211510 | 58 | 87° | €6.29 | |
216211021 | 110 | 15° | €10.19 | |
216211221 | 110 | 30° | €10.44 | |
216211321 | 110 | 45° | €9.32 | |
216211421 | 110 | 67° | €11.61 | |
216211521 | 110 | 87° | €12.51 | |
216210321 | 110 | 45° | ilgoji | €16.82 |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
216232110 | 58 | €4.41 | ||
216232121 | 110 | €6.99 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
216233000 | 58/50 | €6.86 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras | Kampas | Kaina | |
---|---|---|---|---|
216221203 | 110/110/110 | 45° | €86.24 | |
216221205 | 110/110/110 | 87° | €18.09 | |
216222205 | 110/110/110 | 87° | erdvinis | €41.54 |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Tipas | Diameras | Kaina | |
---|---|---|---|---|
216242210 | ilgoji | 110 | €12.32 | |
216240100 | kompensacinė | 58 | €7.61 | |
216240210 | kompensacinė | 110 | €9.68 | |
216241100 | remontinė | 58 | €6.73 | |
216241210 | remontinė | 110 | €8.00 | |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
216231213 | 110/58 | €8.37 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
216230010 | 58 | €11.10 | ||
216230121 | 110 | €32.94 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras | Kampas | Kaina | |
---|---|---|---|---|
216220203 | 110/50 | 45° | €16.59 | |
216220205 | 110/50 | 87° | €16.26 | |
216220103 | 58/58 | 45° | €8.37 | |
216220105 | 58/58 | 87° | €8.37 | |
216220223 | 110/110 | 45° | €15.36 | |
216220235 | 110/110 | 87° | €14.71 | |
216220213 | 110/58/110 | 45° | €13.12 | |
216220215 | 110/58/110 | 87° | €12.57 | |
Nurodytos kainos be PVM |