Atsiprašome, informacija ruošiama.
Kodas | Sertifikatai | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
060-121766 | ESD, CE, cULus | €112.00 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras | K faktorius metric (nominal) | Sertifikatai | Kaina |
---|---|---|---|---|
RDA61Y006 | 1.1/4” (DN32) | K80 (K5,6) | UL/FM | €136.40 |
RDA61Y016 | 1.1/4” (DN32) | K115 (K8) | UL/FM | €136.40 |
TAD025080 | 1” (DN25) | K80 (K5,6) | UL/FM | €136.40 |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras | Vamzdžio diametras | Sertifikatai | Kaina |
---|---|---|---|---|
RDWFD20EN | DN 50 (2") | 60,3mm | LPCB, VdS, CE, FM, UL | €195.50 |
RDWFD25EN | DN 65 (2.1/2") | 73,0 arba 76,1mm | LPCB, VdS, CE, FM, UL | €195.50 |
RDWFD30EN | DN 80 (3") | 88,9mm | LPCB, VdS, CE, FM, UL | €195.50 |
RDWFD40EN | DN100 (4") | 114,3mm | LPCB, VdS, CE, FM, UL | €195.50 |
RDWFD60EN | DN150 (6") | 165,1 arba 168,3mm | LPCB, VdS, CE, FM, UL | €195.50 |
RDWFD80EN | DN200 (8") | 219,1mm | LPCB, VdS, CE, FM, UL | €253.00 |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras | Ilgis, mm | Filtro tipas | Kaina |
---|---|---|---|---|
363050 | DN 50 | 177 | 367 Cinkuotas anglinis plienas | €133.90 |
363065 | DN 65 | 230 | 367 Cinkuotas anglinis plienas | €170.22 |
363080 | DN 80 | 265 | 367 Cinkuotas anglinis plienas | €204.10 |
363100 | DN 100 | 320 | 367 Cinkuotas anglinis plienas | €268.95 |
363125 | DN 125 | 365 | 367 Cinkuotas anglinis plienas | €424.65 |
363150 | DN 150 | 450 | 367 Cinkuotas anglinis plienas | €605.27 |
363200 | DN 200 | 590 | 367 Cinkuotas anglinis plienas | €959.62 |
363250 | DN 250 | 745 | 367 Cinkuotas anglinis plienas | €2,216.20 |
363300 | DN 300 | 810 | 367 Cinkuotas anglinis plienas | €3,986.28 |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras, mm | Aukštis, mm | Sujungimas | Kaina |
---|---|---|---|---|
28550 | 77 | 120 | Rp 3/4" | €131.27 |
Nurodytos kainos be PVM |