Düker SML – tai pilkojo ketaus vamzdžių sistema, skirta pastatų drenažo ir nuotėkų sistemoms įrengti. Dėl išorinio ir vidinio antikorozinio padengimo (epoksidinė danga iki 120 mikronų vamzdžiams ir iki 60 mikronų jungtims) ši sistema pasižymi ypač geromis antikorozinėmis savybėmis. Lietuvoje dažniausiai ši sistema pasirenkama ten, kur negalima naudoti įprastinių plastikinių vamzdžių: požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, požeminės perėjos (vandalizmo padariniams išvengti), įvairios gamyklos (dėl didelio cheminio ir terminio atsparumo) ir t.t.
Galimi diametrai: 50-300 mm.
Šios sistemos produktai gaminami liejimo būdu iš pilkojo ketaus EN GJL-150 pagal DIN EN 1561 standartą (anksčiau GG15 DIN 1691).
Atitinka statybos produktų normą DIN EN 877, DIN 19522 ir 6594. Projektavimo ir montavimo norma EN 12056.
Gamintojas: Düker GmbH & Co, Vokietija
Medžiaga: Düker SML drenažo sistemos vamdžiai ir jungtys gaminamos iš pilkojo ketaus GG pagal EN 1561 (anksčiau GG 15 pagal DIN 1691), o tai reiškia geležies ir anglies lydinys su dideliu grafito kiekiu, kuris yra smulkiai pasiskirstęs metalo viduje.
Ketaus vamzdžiai „Düker“ SML priklauso priešgaisrinių vamzdžių grupei: ketus yra nedegus statybinis produktas – atsparus ugniai (įsiplieskusiems ugnies židiniams). Priešgaisrinių statybos produktų klasifikacijoje atitinka degumo klasę – A1 (visiškai nedegus) pagal EN 13501-1. Galimas atviras įrengimas evakuacijos keliuose, gaisro atveju nesiformuoja dūmai (dūmai yra greičiausia ir dažniausia mirties priežastis gaisro metu). Apsaugo nuo ugnies plitimo tarp patalpų.
Puiki akustinė apsauga: savo struktūros ir masės dėka, SML vamzdžiai puikiai sugeria garsą; išmatuota triukšmo absorbavimo vertė – 11dB (A) (esant 0,5 l/s, tyliau nei krintantis sniegas). Vertė išmatuota remiantis garso izoliacijos matavimo standartu EN 14366.
Lengva priežiūra bei montavimas: naudojant tinkamus įrankius, ketų galima lengvai, greitai ir tiksliai pjauti, nėra įtrūkimų pavojaus dirbant žemoje temperatūroje. SML sistemos jungtys užtikrina greitą ir sandarų vamzdžių sujungimą. Platus jungiamųjų detalių asortimentas leidžia įvairius sprendimus visiems pastato techninio įrengimo atvejams. Dėl vamzdžių stabilumo reikia sumontuoti kelis laikiklius, o dėl žemo šiluminio ilgio išsiplėtimo, nėra išsiplėtimo mazgų. Galima įbetonuoti. Jokių specialių tvirtinimo detalių dirbant su sifoniniu drenažu. Specialūs pasiūlymai dirbant su požeminėmis instaliacijomis arba tilto drenažo sistemomis. Skirtingos ketaus drenažo vamzdžių versijos visada yra suderinamos ir nereikalauja jokių specialių perėjimo elementų.
„Düker“ ketaus vamzdžiai yra stabilūs ir atsparūs: atsparūs slėgiui net esant didesniam skersmeniui. Atsparumas slėgiui nėra priklausomas nuo temperatūrų skirtumo. Ketaus vamzdžiai yra absoliučiai atsparūs ultravioletiniams spinduliams, nesuardomi, neturi plastikui būdingo reiškinio kaip terminis susitraukimas (plastikinių vamzdžių sutrumpėjimas po kaitinimo). SML ketaus vamzdžiai yra „saugūs nuo vandalizmo“.
Ketaus vamzdžiai „Düker“ yra ekologiški: SML ketiniai vamzdžiai ir jungtys gaminamos iš 100% perdirbamų medžiagų (ketaus „laužo“). Perdirbant ir naudojant neišskiria lakiųjų organinių junginių. Dėl savo konstrukcijos galima naudotis ir mažesnėmis vamzdžių nuopjovomis, todėl atliekų sumažėja. Atliekos, likusios po įrengimo arba po drenažo vamzdžių sistemos naudojimo laikotarpio pabaigos, gali būti visiškai perdirbtos.
Vis daugiau atsiranda naujų statybos projektų Europoje, kuriems suteikiami “Ekologiško statinio” reikalavimus atitinkantys sertifikatai. Pasaulyje gerai žinomos tokios “Žaliųjų pastatų“ sertifikavimo sistemos kaip Britanijoje – BREEAM, Šveicarijoje – “Minergie system”, JAV – LEED, Vokietijoje – DGNB, o taip pat “ Singapore Green Mark”.
Vienas pagrindinių “Žaliųjų pastatų” reikalavimų – energijos taupymas statinio eksploatavimo metu. Šiam tikslui pasiekti labai svarbu, kokios statybinės medžiagos bus naudojamos statybų projektui įgyvendinti, kokius reikalavimus atitinkantys produktai bus pasirinkti “Žaliojo pastato” įrenginių sistemoms montuoti.
Kita “Ekologiško pastato” užduočių – sveikatos apsaugos, vandens išteklių ir ekosistemų apsaugos, tvarių materialinių išteklių skatinimas ir panašūs aspektai.
Düker SML sistemos savo techninėmis savybėmis bei privalumais atitinka ne mažą eilę šių reikalavimų. Daugelio “Ekologiško pastato” sertifikavimo sistemų svarbus reikalavimas – vengti ar sumažinti pavojingų ir kenksmingų medžiagų kiekį statinyje. Tokių kenksmingų m-gų kaip: sunkieji metalai, halogenai, SVHC pagal REACH (labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos), lakieji organiniai junginiai VOK (volatile organic compounds). Nė vienos iš šių medžiagų nėra nei ketaus lydinyje, nei SML vamzdžių ar jungčių dangose. Išskyrus lakiuosius organinius junginius VOK, kurių būna SML vamzdžių ir jungčių dangos tirpale pradiniame gamybos etape. Tačiau vėliau dangai sustingus ir galutinai sukietėjus, jokie lakieji junginiai į aplinką nebeišsiskiria nei statinio įrengimo, nei jo eksploatavimo metu.
Düker SML sistemos atitinka tokių “Žaliųjų pastatų“ sertifikavimo sistemų, kaip LEED, DGNB reikalavimus bei turi „Singapūro žaliųjų statybinių gaminių sertifikatą“. Buvo įvertinti tokie aspektai, kaip aplinkosauga, energijos ir vandens ištekliai, gaminio tvarumas, akustinė apsauga, atliekų tvarkymas ir perdirbimas, gaminant ir naudojant statybos produktą.
Dar plačiau apie Düker SML pilkojo ketaus vamzdžių sistemą nuotėkoms kviečiame susipažinti straipsnyje: DÜKER GmbH & Ko. KGaA Vokietijoje gaminami SML pilkojo ketaus vamzdynai – Statybunaujienos.lt
Daugiau duomenų ir techninės informacijos apie Düker SML drenažo vamzdžių sistemas: rasite čia
SML sistemos vamzdžių montavimo instrukcija: rasite čia
Kodas | Nominalus diametras, mm | Vamzdžio ilgis , mm | Vamzdžio svoris, kg | Kaina |
---|---|---|---|---|
660004SML | DN50 | 3000 | 13,5 | €73.10 |
235145 | DN80 | 3000 | 18,9 | €91.40 |
660184 | DN100 | 3000 | 26,5 | €123.90 |
660274 | DN125 | 3000 | 37,0 | €159.50 |
660364 | DN150 | 3000 | 43,5 | €218.10 |
660454 | DN200 | 3000 | 78,0 | €505.80 |
660654 | DN250 | 3000 | 113,0 | €564.50 |
660664 | DN300 | 3000 | 144,0 | €685.50 |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Nominalus diametras, mm | Alkūnės svoris, kg | Kaina | |
---|---|---|---|---|
661004 | DN50 | 0,4 | €7.80 | |
235146 | DN80 | 0,7 | €11.10 | |
661124 | DN100 | 1,0 | €15.10 | |
661184 | DN125 | 1,7 | €24.30 | |
661244 | DN150 | 2,5 | €36.70 | |
661304 | DN200 | 4,6 | €59.90 | |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Nominalus diametras, mm | Alkūnės svoris, kg | Kaina | |
---|---|---|---|---|
661014 | DN50 | 0,5 | €7.70 | |
235147 | DN80 | 0,8 | €11.60 | |
661134 | DN100 | 1,3 | €15.70 | |
661194 | DN125 | 2,0 | €24.80 | |
661254 | DN150 | 3,0 | €36.70 | |
661314 | DN200 | 5,4 | €63.00 | |
661364 | DN250 | 9,7 | €171.40 | |
661384 | DN300 | 15,5 | €226.00 | |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Nominalus diametras, mm | Alkūnės svoris, kg | Kaina | |
---|---|---|---|---|
661024 | DN50 | 0,5 | €8.30 | |
235148 | DN80 | 1,0 | €13.40 | |
661144 | DN100 | 1,6 | €19.00 | |
661204 | DN125 | 2,3 | €26.30 | |
661264 | DN150 | 3,5 | €36.70 | |
661324 | DN200 | 6,5 | €71.40 | |
661374 | DN250 | 10,3 | €171.40 | |
661394 | DN300 | 17,3 | €226.00 | |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Nominalus diametras, mm | Alkūnės svoris, kg | Kaina | |
---|---|---|---|---|
661034 | DN50 | 0,7 | €10.10 | |
235149 | DN80 | 1,2 | €14.80 | |
661154 | DN100 | 1,9 | €18.60 | |
661214 | DN125 | 2,9 | €29.20 | |
661274 | DN150 | 4,9 | €44.50 | |
661334 | DN200 | 7,7 | €86.10 | |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Nominalus diametras, mm | Alkūnės svoris, kg | Kaina | |
---|---|---|---|---|
661054 | DN50 | 0,7 | €10.10 | |
235150 | DN80 | 1,4 | €14.50 | |
661174 | DN100 | 2,1 | €20.40 | |
661234 | DN125 | 3,2 | €30.80 | |
661294 | DN150 | 4,9 | €47.00 | |
662784 | DN200 | 8,8 | €115.00 | |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Nominalus diametras, mm; *-pravala su apvaliomis reviz. durelėmis, **-su stačiakampėmis reviz. durelėmis | Pravalos svoris, kg | Kaina | |
---|---|---|---|---|
669580 | DN50* | 2,3 | €30.50 | |
235166 | DN80* | 3,1 | €37.80 | |
669586 | DN100* | 5,0 | €49.20 | |
669624 | DN100** | 7,6 | €73.40 | |
669627 | DN125** | 10,3 | €105.30 | |
669630 | DN150** | 14,5 | €133.60 | |
669633 | DN200** | 22,0 | €290.30 | |
669612 | DN250** | 36,5 | €400.20 | |
669615 | DN300** | 51,0 | €507.10 | |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Nominalus diametras, mm | Aklės svoris, kg | Kaina | |
---|---|---|---|---|
665504 | DN50 | 0,2 | €4.80 | |
235163 | DN80 | 0,5 | €6.70 | |
665524 | DN100 | 0,5 | €10.20 | |
665534 | DN125 | 1,1 | €16.00 | |
665544 | DN150 | 1,7 | €21.30 | |
665554 | DN200 | 3,1 | €49.50 | |
665564 | DN250 | 6,0 | €59.80 | |
665574 | DN300 | 9,5 | €73.40 | |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Nominalus diametras, mm | Vamzdžio su atrama svoris, kg | Kaina | |
---|---|---|---|---|
661544 | DN50 | 1,3 | €23.70 | |
235164 | DN80 | 1,8 | €29.90 | |
661564 | DN100 | 2,3 | €32.20 | |
661574 | DN125 | 3,0 | €37.30 | |
661584 | DN150 | 4,0 | €52.80 | |
661594 | DN200 | 6,0 | €77.30 | |
100242 | DN250 | 19,5 | €136.60 | |
100244 | DN300 | 25,5 | €145.90 | |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Nominalus diametras, mm | Atraminio žiedo svoris, kg | Kaina | |
---|---|---|---|---|
666314 | DN50 | 0,8 | €21.90 | |
235344 | DN80 | 1,0 | €28.30 | |
666334 | DN100 | 1,3 | €29.40 | |
666344 | DN125 | 1,5 | €33.30 | |
666354 | DN150 | 2,0 | €46.80 | |
666374 | DN200 | 3,0 | €63.00 | |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Nominalūs diametrai DN, mm | Trišakio 88° svoris, kg | Kaina | |
---|---|---|---|---|
663024 | 50 x 50 | 0,9 | €15.70 | |
235153 | 80 x 50 | 1,5 | €21.40 | |
235155 | 80 x 80 | 1,7 | €23.70 | |
663114 | 100 x 50 | 2,1 | €27.50 | |
235157 | 100 x 80 | 2,6 | €30.30 | |
663174 | 100 x 100 | 2,9 | €32.80 | |
663204 | 125 x 50 | 3,0 | €39.60 | |
235158 | 125 x 80 | 3,4 | €48.50 | |
663264 | 125 x 100 | 4,0 | €52.30 | |
663294 | 125 x 125 | 4,6 | €63.70 | |
663324 | 150 x 50 | 4,4 | €67.30 | |
663384 | 150 x 100 | 5,5 | €72.10 | |
663414 | 150 x 125 | 6,2 | €80.00 | |
663444 | 150 x 150 | 6,9 | €95.20 | |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Nominalūs diametrai DN, mm | Keturšakio 88° svoris, kg | Kaina | |
---|---|---|---|---|
663814 | 100 x 50 x 50 | 2,2 | €49.50 | |
236353 | 100 x 80 x 80 | 3,2 | €57.10 | |
663874 | 100 x 100 x 100 | 3,2 | €58.50 | |
664084 | 150 x 100 x 100 | 7,1 | €98.00 | |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Nominalus diametras, mm | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
218592 | DN50 | €4.50 | ||
235494 | DN80 | €5.60 | ||
214405 | DN100 | €5.80 | ||
218594 | DN125 | €10.00 | ||
218595 | DN150 | €10.50 | ||
659556 | DN200 | €18.12 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Nominalus diametras, mm | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
235360 | DN50 | €43.50 | ||
235498 | DN80 | €45.30 | ||
235280 | DN100 | €50.40 | ||
235315 | DN125 | €59.90 | ||
235316 | DN150 | €66.70 | ||
235281 | DN200 | €83.80 | ||
216888 | DN250 | €202.30 | ||
100304 | DN300 | €238.00 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Nominalus diametras, mm | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
100270 | DN50 | €4.20 | ||
235346 | DN80 | €6.50 | ||
100272 | DN100 | €11.10 | ||
100273 | DN125 | €17.30 | ||
Nurodytos kainos be PVM |