Plastikinės mechaninės jungtys yra naudojamos šalto geriamo vandens lauko vandentiekio sistemose, PE vamzdžių sujungimams arba įvairių buitinių prietaisų pajungimui. Šios jungtys skirtos mėgėjiškam lauko vandentiekiui, ar daržų drėkinimo sistemoms įrengti: soduose, laistymo sistemose ar laikinam vandentiekiui. Profesionaliems darbams ar nuolatiniam miesto vandentiekiui įrengti turi būti naudojamos elektra virinamos, FRIALEN tipo, jungtys.
Jungtys yra daugkartinio naudojimo, tad galima naudoti tiek pastoviam, tiek laikinom instaliacijoms. Jungčių korpusas pagamintas iš polipropileno (PP) su PTF tempimui atspariu žiedu ir EDPM sandarinimo tarpine. Šios jungtys atlaiko iki 10 barų slėgio.
Kodas | Diametras | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
DWPE2020 | 20 | €1.19 | ||
DWPE2525 | 25 | €2.30 | ||
DWPE3232 | 32 | €2.98 | ||
DWPE4040 | 40 | €4.83 | ||
DWPE5050 | 50 | €6.59 | ||
DWPE6363 | 63 | €9.12 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras | Sriegis | Kaina | |
---|---|---|---|---|
ZPEM2012 | 20 | 1/2" | €0.69 | |
ZPEM2034 | 20 | 3/4" | €0.69 | |
ZPEM2512 | 25 | 1/2" | €1.29 | |
ZPEM2534 | 25 | 3/4" | €1.29 | |
ZPEM251 | 25 | 1" | €1.29 | |
ZPEM3234 | 32 | 3/4" | €1.81 | |
ZPEM321 | 32 | 1" | €1.81 | |
ZPEM32114 | 32 | 1 1/4" | €1.81 | |
ZPEM401 | 40 | 1" | €3.00 | |
ZPEM4054 | 40 | 1 1/4" | €3.00 | |
ZPEM4064 | 40 | 1 1/2" | €3.00 | |
ZPEM5054 | 50 | 1 1/4" | €3.93 | |
ZPEM5064 | 50 | 1 1/2" | €3.93 | |
ZPEM502 | 50 | 2" | €3.93 | |
ZPEM632 | 63 | 2" | €5.58 | |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras | Sriegis | Kaina | |
---|---|---|---|---|
ZPEF2012 | 20 | 1/2" | €1.04 | |
ZPEF2034 | 20 | 3/4" | €1.04 | |
ZPEF2512 | 25 | 1/2" | €1.40 | |
ZPEF2534 | 25 | 3/4" | €1.40 | |
703027 | 25 | 1" | €1.40 | |
ZPEF3234 | 32 | 3/4" | €1.78 | |
ZPEF321 | 32 | 1" | €1.78 | |
ZPEF401 | 40 | 1" | €2.76 | |
ZPEF4054 | 40 | 1 1/4" | €2.76 | |
ZPEF5064 | 50 | 1 1/2" | €3.97 | |
ZPEF632 | 63 | 2" | €5.58 | |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
KOLPE2020 | 20 | €1.43 | ||
KOLPE2525 | 25 | €2.34 | ||
KOLPE3232 | 32 | €2.91 | ||
KOLPE4040 | 40 | €5.07 | ||
KOLPE5050 | 50 | €7.10 | ||
KOLPE6363 | 63 | €8.63 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras | Sriegis | Kaina | |
---|---|---|---|---|
KOLPEM2012 | 20 | 1/2" | €1.00 | |
KOLPEM2512 | 25 | 1/2" | €1.56 | |
KOLPEM2534 | 25 | 3/4" | €1.56 | |
KOLPEM251 | 25 | 1" | €1.56 | |
KOLPEM3234 | 32 | 3/4" | €2.01 | |
KOLPEM321 | 32 | 1" | €2.01 | |
KOLPEM4054 | 40 | 1 1/4" | €3.22 | |
KOLPEM502 | 50 | 2" | €4.40 | |
KOLPEM632 | 63 | 2" | €6.09 | |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras | Sriegis | Kaina | |
---|---|---|---|---|
KOLPEF2012 | 20 | 1/2" | €1.12 | |
KOLPEF2512 | 25 | 1/2" | €1.81 | |
KOLPEF2534 | 25 | 3/4" | €1.81 | |
KOLPEF251 | 25 | 1" | €1.81 | |
KOLPEF3234 | 32 | 3/4" | €2.12 | |
KOLPEF321 | 32 | 1" | €2.12 | |
KOLPEF4054 | 40 | 1 1/2" | €4.20 | |
KOLPEF4064 | 40 | 1 1/2" | €5.30 | |
KOLPEF5064 | 50 | 1 1/2" | €5.58 | |
KOLPEF502 | 50 | 2" | €7.84 | |
KOLPEF632 | 63 | 2" | €7.61 | |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
TPE202020 | 20 | €1.89 | ||
TPE252525 | 25 | €3.32 | ||
TPE323232 | 32 | €4.31 | ||
TPE404040 | 40 | €7.10 | ||
TPE505050 | 50 | €9.61 | ||
TPE636363 | 63 | €13.69 | ||
Nurodytos kainos be PVM |