Lauko nuotėkų ir pralaidų sistema, kurią sudaro PP vamzdžiai ir jungtys – tai DN 200 – 600 mm skersmens gofruotų vamzdžių, pralaidų ir jungiamųjų dalių sistema, pagaminta iš polipropileno (PP).
Šie vamzdynai turi dvigubos sienelės konstrukciją, kurios išorinis sluoksnis yra gofruotas, o vidinis – lygus. Šios konstrukcijos dėka vamzdžiai yra aukštos žiedinio standumo klasės SN 8 kN/m², itin atsparūs mechaniniams pažeidimams, svoris yra žymiai mažesnis, transportavimas ir montavimas lengvesnis lyginant su kitomis nuotėkų sistemomis. Lygus vidinis vamzdžio paviršius užtikrina minimalų atsparumą tekančioms atliekoms, neleidžia kauptis apnašoms ir užtikrina ilgalaikį hidraulinį atsparumą.
Vamzdžiai gali būti 3 ar 6 m ilgio, o diametras – nuo DN200 iki 600 mm. Jų išorinė sienelė yra juodos spalvos, vidinė sienelė – šviesiai pilkos spalvos. Vidinis šviesiai pilkos spalvos lygus paviršius yra geriau matomas, naudojant TV kamerą, kai atliekami tinklų tikrinimo darbai.
Sistemos vamzdžiai jungiami movomis arba naudojant kitas jungiamąsias dalis. Kad jungtys būtų sandarios, būtina naudoti MC tarpinę, kuri yra montuojama priešpaskutiniame vamzdžio griovelyje. Prieš tai būtina išvalyti visus nešvarumus tiek iš movos vidinės pusės, tiek ir iš tarpinės pusės. Norint gerai sujungti vamzdžius, tarpinę reikėtų sutepti tam skirtu montavimo tepalu. Prireikus vamzdžius galima pjaustyti trumpesnėmis dalimis rankiniu ar mechaniniu pjūklu. Pjaunama vamzdžio griovelyje, tada kruopščiai nuvalomos drožlės.
Svarbu! Montuojant PP vamzdžių sistemą, nuotėkų tekėjimo kryptis privalo būti nukreipta į įmovą. Priešingu atveju padidėja vamzdžių užsikimšimo tikimybė, nes ties sujungimais formuojasi trombai!
Kodas | Nominalus diametras, mm | Vidinis diametras d1 x išorinis diametras d2, mm | Vamzdžio ilgis, mm | Kaina |
---|---|---|---|---|
83028 | DN200 | 197 x 226 | 3000 | €67.06 |
83045 | DN200 | 197 x 226 | 6000 | €121.51 |
84028 | DN250 | 249 x 284 | 3000 | €112.38 |
84045 | DN250 | 249 x 284 | 6000 | €209.99 |
85028 | DN300 | 297 x 339 | 3000 | €151.56 |
85045 | DN300 | 297 x 339 | 6000 | €273.07 |
86028 | DN400 | 396 x 453 | 3000 | €247.84 |
86045 | DN400 | 396 x 453 | 6000 | €439.90 |
87028 | DN500 | 500 x 573 | 3000 | €416.66 |
87045 | DN500 | 500 x 573 | 6000 | €730.40 |
88028 | DN600 | 598 x 683 | 3000 | €614.20 |
88045 | DN600 | 598 x 683 | 6000 | €1,077.34 |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Nominalus diametras, mm | Vidinis diametras d1 x išorinis diametras d2, mm | Vamzdžio ilgis, mm | Kaina |
---|---|---|---|---|
83090 | DN200 | 197 x 226 | 6000 | €106.24 |
84090 | DN250 | 249 x 284 | 6000 | €193.39 |
85090 | DN300 | 297 x 339 | 6000 | €253.98 |
86090 | DN400 | 396 x 453 | 6000 | €408.36 |
87090 | DN500 | 500 x 573 | 6000 | €680.60 |
88090 | DN600 | 598 x 683 | 6000 | €1,009.28 |
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Diametras, mm | Kaina | ||
---|---|---|---|---|
7235 | 200 | €1.73 | ||
7245 | 250 | €3.15 | ||
7255 | 300 | €4.50 | ||
7265 | 400 | €7.25 | ||
7275 | 500 | €17.10 | ||
7285 | 600 | €24.40 | ||
Nurodytos kainos be PVM |
Kodas | Nominalus diametras, mm | Movos ilgis, mm | Kaina | |
---|---|---|---|---|
83200 | DN200 | 304 | €10.20 | |
84200 | DN250 | 358 | €16.80 | |
85200 | DN300 | 434 | €38.00 | |
86200 | DN400 | 444 | €60.00 | |
87200 | DN500 | 528 | €100.00 | |
88200 | DN600 | 658 | €152.00 | |
Nurodytos kainos be PVM |