Plieniniai vamzdžiai ir jungtys

Plieniniai vamzdžiai ir jungtys

Plieniniai vamzdžiai ir jungtys yra metaliniai vamzdžiai ir jų sujungimo elementai, kurie naudojami įvairiose inžinerinėse sistemose, tokiose kaip šildymas, vėsinimas, priešgaisrinis vandentiekis, šalto / karšto vandens tiekimo sistemos ir kt. Todėl plieniniai vamzdynai yra neatskiriama kiekvieno pastato inžinerinių sistemų dalis. Tiek individualiuose namuose, tiek pramoniniuose pastatuose galime rasti šių produktų. Be jų neįsivaizduojam technologinių vamzdytų sistemų.

Nors šiais laikais juos iš rinkos stumia, dėl montavimo greičio ir ilgaamžiškumo, nauji produktai: daugiasluoksnių vamzdžių ar presuojamo plieno vamzdžių sistemos. Tačiau sistemose, kuriose yra aukštos temperatūros ir dideli slėgiai, šie produktai yra tiesiog nepakeičiami.

Plieniniai vamzdžiai ir jungtys skirstomi pagal gamybos būdą, plieno markę, antikorozinį padengimą, slėgio klasę ir kitus parametrus. Plieniniai vamzdynai ir jų jungtys gali būti virinami, lituojami, užveržiami, sriegiami ir kt. Nepaisant kai kurių trūkumų, pvz., korozijos, svorio, montavimo sudėtingumo ir kt., plieniniai vamzdynai yra patvarūs, atsparūs aukštoms temperatūroms ir dideliems slėgiams, todėl plačiai paplitę ir naudojami daugelyje pramonės ir statybos sričių.

Plieniniai vamzdžiai skirstomi:

Pagal gamybos būdą Pagal plieno markę Pagal antikorozinį padengimą Pagal slėgio klasę
1. be siūliai 1. P235TR1 1. Be dangos (juodi) 1. 50 bar
2. su išilgine suvirinimo siūle 2. S195T 2. Gruntuoti 2. 70 bar
3. Nerūdijantis AISI304 3. Cinkuoti ir t.t.
ir t.t.

 

Spausdinti kainininką
Plieninis vamzdis, vandens/dujų, juodas EN10255 plienas S195T (50 bar) (pateikta kaina už 1m vamzd.)

Plieninis vamzdis, vandens/dujų, juodas EN10255 plienas S195T (50 bar) (pateikta kaina už 1m vamzd.)

Kodas Diametras nominalus, DN Diametras (išorinis), mm Sienutės storis, mm Kaina
635021026J DN15 21,3 2,6 €4.83
635026026J DN20 26,9 2,6 €6.09
635033029J DN25 33,7 2,9 €7.82
635042029J DN32 42,4 2,9 €10.84
635048032J DN40 48,3 3,2 €12.56
635060032J DN50 60,3 3,2 €14.40
635076032J DN65 76,1 3,2 €23.45
Nurodytos kainos be PVM
Plieninis vamzdis, vandens/dujų, karštai cinkuotas EN10255, plienas S195T (50 bar) (pateikta kaina už 1m vamzd.)

Plieninis vamzdis, vandens/dujų, karštai cinkuotas EN10255, plienas S195T (50 bar) (pateikta kaina už 1m vamzd.)

Kodas Diametras nominalus, DN Diametras (išorinis), mm Sienutės storis, mm Kaina
635021026C DN15 21,3 2,6 €7.51
635026026C DN20 26,9 2,6 €8.93
635033029C DN25 33,7 2,9 €11.46
635042029C DN32 42,4 2,9 €15.32
635048032C DN40 48,3 3,2 €16.29
635060029C DN50 60,3 3,2 €24.06
635076032C DN65 76,1 3,2 €28.16
635089032C DN80 88,9 3,2 €33.25
635114036C DN100 114,3 3,6 €47.51
Nurodytos kainos be PVM
Gofruotas nerūd. plieno vamzdis dujoms, geltonas (pateikta kaina už 1m vamzd.)

Gofruotas nerūd. plieno vamzdis dujoms, geltonas (pateikta kaina už 1m vamzd.)

Kodas Diametras nominalus, DN Ilgis ritėje Kaina
15PMY DN15 50 m €7.81
Nurodytos kainos be PVM
Gofruoto vamzdžio veržlė su vidiniu sriegiu dujoms, žalvaris CW617N

Gofruoto vamzdžio veržlė su vidiniu sriegiu dujoms, žalvaris CW617N

Kodas Diametras Sriegis Kaina
GBIC15 DN15 1/2" €5.28
GBIC16 DN16 3/4" €5.92
GBIC20 DN20 3/4" €9.21
Nurodytos kainos be PVM
Gofruoto vamzdžio veržlės su vidiniu sr. komplektas (+fiks. žiedas+tarpinė) dujoms

Gofruoto vamzdžio veržlės su vidiniu sr. komplektas (+fiks. žiedas+tarpinė) dujoms

Kodas Diametras Sriegis Kaina
IR16 DN16 3/4" €5.30
Nurodytos kainos be PVM
Gofruotas nerūd. plieno vamzdis (pateikta kaina už 1m vamzd.)

Gofruotas nerūd. plieno vamzdis (pateikta kaina už 1m vamzd.)

Kodas Diametras nominalus, DN Ilgis ritėje Kaina
16M DN16 20 m €7.50
Nurodytos kainos be PVM

Plieninis privirinamas flanšas su kakleliu EN1092-1-11

Kodas Diametras nominalus, DN Diametras (išorinis), mm PN Kaina
415025016I DN25 - (1") 33,7 mm PN10=PN16=PN25=PN40 €18.14
415032016I DN32 - (1.1/4") 42,4 mm PN10=PN16=PN25=PN40 €22.27
415040016I DN40 - (1.1/2") 48,3 mm PN10=PN16=PN25=PN40 €22.50
415050016I DN50 - (2") 60,3 mm PN10=PN16 €24.62
415065016I DN65 - (2.1/2") 76,1 mm PN10=PN16 €29.48
415080016I DN80 - (3") 88,9 mm PN10=PN16 €38.15
415100016I DN100 - (4") 114,3 mm PN10=PN16 €47.01
Nurodytos kainos be PVM

Plieninis privirinamas flanšas EN 1092-1-01 tipo/type “A”

Kodas Diametras nominalus, DN Diametras (išorinis), mm PN Kaina
411015010 DN15 - (1/2") 21,3 PN10=PN16=PN25=PN40 €9.18
411020010 DN20 - (3/4") 26,9 PN10=PN16=PN25=PN40 €11.73
411025010 DN25 - (1") 33,7 PN10=PN16=PN25=PN40 €14.00
411032010 DN32 - (1.1/4") 42,4 PN10=PN16=PN25=PN40 €18.05
411040010 DN40 - (1.1/2") 48,3 PN10=PN16=PN25=PN40 €19.44
411050010 DN50 - (2") 60,3 PN10=PN16 €24.58
411065010 DN65 - (2.1/2") 76,1 PN10=PN16 €30.03
412080016 DN80 - (3") 88,9 PN10=PN16 €43.61
411100010 DN100 - (4") 114,3 PN10=PN16 €47.20
Nurodytos kainos be PVM

Alkūnė 90° - plieninė (juodo plieno), besiūlė EN10253-1 (DIN2605) plienas P235TR2 - S235 (R.St.37.0)

Kodas Diametras nominalus, DN Diametras (išorinis), mm Kaina
704213000 DN15 21,3 €3.19
700269000 DN20 26,9 €3.47
700337000 DN25 33,7 €2.76
700424000 DN32 42,4 €3.49
700483000 DN40 48,3 €4.22
700603000 DN50 60,3 €6.86
700761000 DN65 76,1 €10.97
700889000 DN80 88,9 €15.58
700114000 DN100 114,3 €30.50
Nurodytos kainos be PVM

Mova virinama - plieninė (juoda), UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2986), P235TR1 - S235 (R.St.37.0)

Kodas Diametras nominalus, DN D1 x D2, mm Kaina
268102000 15 21,2 x 26,4 €1.02
268304000 20 26,9 x 31,8 €1.34
268100000 25 33,7 x 39,5 €1.98
268114000 32 42,4 x 48,3 €3.06
268112000 40 48,3 x 54,5 €3.78
268200000 50 60,3 x 66,3 €5.16
268212000 65 76,1 x 82,0 €8.19
Nurodytos kainos be PVM

Perėjimas / redukcija - plieninė (juodo plieno), besiūlė EN10253-1 (DIN2616 serie 3) plienas P235TR2 (R.St.35.8/I)

Kodas DN1 x DN2 Diametras D1xD2, mm Kaina
276337269 DN25 x DN20 33,7 x 26,9 €5.86
PŠ42/26 DN32 x DN20 42,4 x 26,9 €6.36
276424337 DN32 x DN25 42,4 x 33,7 €5.79
PŠ48/26 DN40 x DN20 48,3 x 26,9 €8.56
276483337 DN40 x DN25 48,3 x 33,7 €7.01
276483424 DN40 x DN32 48,3 x 42,4 €6.00
276603337 DN50 x DN25 60,3 x 33,7 €8.86
276603424 DN50 x DN32 60,3 x 42,4 €7.68
276603483 DN50 x DN40 60,3 x 48,3 €6.72
276761424 DN65 x DN32 76,1 x 42,4 €10.43
276761483 DN65 x DN40 76,1 x 48,3 €9.20
276761603 DN65 x DN50 76,1 x 60,3 €8.40
276889603 DN80 x DN50 88,9 x 60,3 €12.09
276889761 DN80 x DN65 88,9 x 76,1 €10.00
276114603 DN100 x DN50 114,3 x 60,3 €28.12
276114761 DN100 x DN65 114,3 x 76,1 €21.80
276114889 DN100 x DN80 114,3 x 88,9 €19.02
Nurodytos kainos be PVM

Trišakis - plieninis (juodo plieno), besiūliai EN10253-2 (DIN2615-1 serie3) plienas P235GH (R.St.35.8/I)

Kodas Diametras nominalus, DN Diametras (išorinis), mm Kaina
200213001 DN15 21,3 €12.65
200269001 DN20 26,9 €14.06
200337001 DN25 33,7 €15.74
200424001 DN32 42,4 €18.20
200483001 DN40 48,3 €21.03
200603001 DN50 60,3 €26.35
200761001 DN65 76,1 €38.32
200889001 DN80 88,9 €54.54
200114001 DN100 114,3 €76.69
Nurodytos kainos be PVM

Vienasriegis - plieninis (juodas)

Kodas Diametras nominalus, DN Diametras (išorinis), mm Ilgis, mm Kaina
600102100 DN15 21,3 100 €1.77
600304100 DN20 26,9 100 €2.07
600100100 DN25 33,7 100 €2.93
600114100 DN32 42,4 100 €3.87
600112100 DN40 48,3 100 €4.51
600200100 DN50 60,3 100 €5.48
600212100 DN65 76,1 100 €11.40
Nurodytos kainos be PVM

Trumpasriegis - plieninis (juodas), UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982), P235TR1 - S235 (R.St.37.0)

Kodas Diametras nominalus, DN Diametras (išorinis), mm Ilgis, mm Kaina
530102060 DN15 21,2 60 mm €1.58
530304060 DN20 26,9 60 mm €1.66
530100060 DN25 33,7 60 mm €2.30
530114060 DN32 42,4 60 mm €3.25
530112060 DN40 48,3 60 mm €3.63
530200060 DN50 60,3 60 mm €5.01
Nurodytos kainos be PVM

Ilgasriegis - plieninis (cinkuotas), DIN2981, plienas P235TR1-S235 (R.St.37.0)

Kodas Diametras nominalus, DN Diametras (išorinis), mm Ilgis, mm Kaina
532102100 DN15 21,2 100 €4.67
532304120 DN20 26,9 120 €6.15
532100140 DN25 33,7 140 €6.47
532114150 DN32 42,4 150 €12.18
532112150 DN40 48,3 150 €14.78
532200170 DN50 60,3 170 €19.09
Nurodytos kainos be PVM
Aklė - plieninė (juodo plieno), EN10253-1(DIN28011), plienas S235

Aklė - plieninė (juodo plieno), EN10253-1(DIN28011), plienas S235

Kodas Diametras nominalus, DN Diametras (išorinis), mm Kaina
AK33.7 DN25 33,7 €1.77
AK42.4 DN32 42,4 €1.88
AK76.1 DN65 76,1 €3.53
AK108 DN100 114,3 €12.88
Nurodytos kainos be PVM
Antgalis virinamas juodo plieno

Antgalis virinamas juodo plieno

Kodas Diametras nominalus, DN Kaina
ĮV175 DN20 €3.36
ĮV156 DN25 €4.81
ĮV157 DN32 €5.27
Nurodytos kainos be PVM